商品名 | メデル モーニングスムージー プラス |
---|---|
内容量 | 170g |
製造国 | 日本 |
原材料名 | 難消化性デキストリン、国内産黒大豆末、黒糖、黒五粉末(黒米、黒大豆、黒ゴマ、黒松の実、黒フサスグリ)、キヌアパフ、チアシード、バナナパウダー、 ヘンプシードパウダー、焙煎十六雑穀パウダー、アマランサス末、大麦若葉末、ケール末、ブロッコリー末、南瓜末、チンゲン菜末、パセリ末、人参末、セロリ末、苦瓜末、 ほうれん草末、桑の葉末、モロヘイヤ末、よもぎ末、トマト末、果汁混合粉末(マルトデキストリン、りんご果汁、洋ナシ果汁、グレープフルーツ果汁、パッションフルーツ果汁、 レモン果汁、赤ブドウ果汁、ストロベリー果汁、パイナップル果汁、マンゴー果汁、ライチ果汁、オレンジ果汁、キウイフルーツ果汁、もも果汁、ブルーベリー果汁、 クランベリー果汁、ラズベリー果汁)、クラチャイダム、ドラゴンフルーツ果汁粉末、デキストリン、アサイーエキスパウダー、ブロッコリースプラウトパウダー、植物発酵エキス (デキストリン、甜菜糖、黒砂糖、麦芽糖、ヨモギ、ウコン、ドクダミ、ハスの葉、高麗人参、その他)/増粘剤(キサンタンガム)、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン、 スクラロース)、クエン酸鉄、ビタミンB2、(一部にオレンジ・キウイ・バナナ・リンゴ・もも・大豆・ゴマ、カシューナッツ、山芋を含む) |
栄養成分(8.5gあたり) | エネルギー:28.5 kcal たんぱく質:0.95g 脂質:0.65g 糖質:3.05g ナトリウム:15.5mg 食物繊維:3.33g 鉄:0.31mg |
お召し上がり方 | ●豆乳または牛乳200ccに大さじ(15cc計量スプーン)で軽く1杯(8.5g)をよく混ぜて、お召し上がりください。 |
摂取上の注意 |
・原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はご使用をお避けください。 ・万一お体に合わない場合は、ご使用を中止し医師または薬剤師にご相談ください。 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ・開封後はお早めにお召し上がりください。 ・賞味期限を過ぎた製品はお召し上がりにならないでください。 |
保存方法 | ●乳幼児の手の届かないところに保存してください。 |
商品区分 | キヌア・アマランサス・雑穀粉末含有食品 |
広告文責 | THE WORLD 株式会社 03-5929-7856 |
認定ライフセーバー向け・監視活動等に必要な配布物のアップデート、スキルアップ等につながるJLA事業のご案内、水辺の事故防止に携わる関係者の皆様向け・溺水事故防止のための共有いただきたい情報、公的救助機関の皆様向け・船外機付きゴムボート(IRB)についての情報を公開しています。
新学習指導要領に対応した指導案を含む、学校教育現場の教員の皆様向け情報。e-ラーニング学習教材「e-Lifesaving」について。そして地域でお子さん向けの事業を展開しているライフセーバーのみなさんへの情報を公開しています。